№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
4 | 1 | 69,01 | 37,88 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
2 | 1 | 77,39 | 38,36 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
8 | 2 | 62,50 | 32,13 | вільна |
12 | 3 | 62,50 | 32,13 | бронь |
16 | 4 | 62,50 | 32,13 | бронь |
20 | 5 | 62,50 | 32,13 | бронь |
24 | 6 | 62,50 | 32,13 | бронь |
28 | 7 | 62,50 | 32,13 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
30 | 1 | 64,38 | 29,60 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
32 | 1 | 69,01 | 37,88 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
36 | 2 | 62,50 | 32,13 | вільна |
40 | 3 | 62,50 | 32,13 | бронь |
44 | 4 | 62,50 | 32,13 | бронь |
48 | 5 | 62,50 | 32,13 | вільна |
52 | 6 | 62,50 | 32,13 | вільна |
56 | 7 | 62,50 | 32,13 | бронь |
60 | 8 | 62,50 | 32,13 | бронь |
64 | 9 | 62,50 | 32,13 | бронь |
68 | 10 | 62,50 | 32,13 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
33 | 2 | 62,38 | 32,13 | бронь |
37 | 3 | 62,38 | 32,13 | бронь |
41 | 4 | 62.38 | 32,13 | бронь |
45 | 5 | 62,38 | 32,13 | бронь |
49 | 6 | 62.38 | 32,13 | бронь |
53 | 7 | 62.38 | 32,13 | бронь |
57 | 8 | 62.38 | 32,13 | бронь |
61 | 9 | 62,38 | 32,13 | бронь |
65 | 10 | 62,38 | 32,13 | бронь |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
71 | 2 | 71,81 | 34,57 | резерв |
76 | 3 | 71,81 | 34,57 | бронь |
81 | 4 | 71,81 | 34,57 | бронь |
86 | 5 | 71,81 | 34,57 | резерв |
91 | 6 | 71,81 | 34,57 | бронь |
96 | 7 | 71,81 | 34,57 | вільна |
101 | 8 | 71,81 | 34,57 | вільна |
106 | 9 | 71,81 | 34,57 | вільна |
111 | 10 | 71,81 | 34,57 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
69 | 2 | 68,55 | 28,42 | вільна |
74 | 3 | 68,55 | 28,42 | вільна |
79 | 4 | 68,55 | 28,42 | вільна |
84 | 5 | 68,55 | 28,42 | вільна |
89 | 6 | 68,55 | 28,42 | вільна |
94 | 7 | 68,55 | 28,42 | вільна |
99 | 8 | 68,55 | 28,42 | вільна |
104 | 9 | 68,55 | 28,42 | вільна |
109 | 10 | 68,55 | 28,42 | вільна |
№ квартири | Поверх | Заг.площа | Жит.площа | Статус |
73 | 2 | 62,00 | 32,13 | вільна |
78 | 3 | 62,00 | 32,13 | бронь |
83 | 4 | 62,00 | 32,13 | вільна |
88 | 5 | 62,00 | 32,13 | вільна |
93 | 6 | 62,00 | 32,13 | вільна |
98 | 7 | 62,00 | 32,13 | вільна |
103 | 8 | 62,00 | 32,13 | вільна |
108 | 9 | 62,00 | 32,13 | вільна |
113 | 10 | 62,00 | 32,13 | вільна |
Вартість 1 кв.м: від 28 960,00 до 34 520,00 грн. |